Loading manufacturers…
partsphoenix
für BMW 3 X3 X5 Z4 Serie E46 E53 E83 E85 Schalter Lenksäule 8375398
für BMW 3 X3 X5 Z4 Serie E46 E53 E83 E85 Schalter Lenksäule 8375398
Normaler Preis
$45.44 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$45.44 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zustand:Neu|Klassisches Teil:Nein|Kundenspezifisches Bündel:Nein|Geändertes Produkt:Nein|Eigenschaften:Direkte Passform|Platzierung am Fahrzeug:61318379091 61318376443 61318376445|Zum Steuern:Lenkradmodul (Wickelfeder)|Farbe:Wie abgebildet|Herstellungsland/-region:China|Austausch-Teilenummer:61 31 8 379 091, 61 31 8 376 443, 61 31 8 376 445|Performance-Teil:Nein|Ersetzte Teilenummer:61318376443 61318376445|Universelle Passform:Ja
| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-03-01 | 318 ti | 100.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-03-01 | 318 ti | 105.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-04-01 | 325 ti | 141.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-06-01 | 316 ti | 85.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-09-01 | 320 td | 110.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2001-10-01 | 320 td | 100.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2002-06-01 | 316 ti | 77.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2002-06-01 | 316 ti | 85.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Compact (E46) | 2003-03-01 | 318 td | 85.0000 | Hatchback |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-04-01 | 323 Ci | 120.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-04-01 | 323 Ci | 125.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-06-01 | 330 Ci | 170.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-09-01 | 325 Ci | 141.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-09-01 | 320 Ci | 125.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2000-12-01 | 318 Ci | 100.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2001-03-01 | M3 | 252.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2001-09-01 | 318 Ci | 105.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2004-03-01 | 318 Ci | 110.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2005-02-01 | 320 Cd | 110.0000 | Convertible |
| BMW | 3 Convertible (E46) | 2005-08-01 | 330 Cd | 150.0000 | Convertible |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form