Loading manufacturers…
partsphoenix
5K0941109C Scheinwerferlampenfassung Adapter für Volkswagen für Golf (2 Artikel)
5K0941109C Scheinwerferlampenfassung Adapter für Volkswagen für Golf (2 Artikel)
Normaler Preis
$26.40 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$26.40 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zustand:Neu|Marke:Markenlos|Andere Teilenummer:5K0941109C|Herstellergarantie:1 Jahr|OE/Teilenummer:5K0941109C|Einbauposition:Direkter Ersatz|Für: für VW für Golf Artikel 2|Eigenschaften:Langlebig, Einfache Installation, Passendes Aussehen, Kratzfest|UPC:Nicht zutreffend

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Fusion | 2017 | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Fusion | 2017 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Fusion | 2017 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2017 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2018 | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Fusion | 2018 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Fusion | 2018 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2018 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2019 | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Fusion | 2019 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Fusion | 2019 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2019 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2020 | 1.5L 1499CC 91Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Fusion | 2020 | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Ford | Fusion | 2020 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2020 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2017 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2017 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2018 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Ford | Fusion | 2018 | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form