Loading manufacturers…
partsphoenix
3Pcs for Holden Malibu 2013-2015 Shift Cable Bushing Transmission Transfer Case
3Pcs for Holden Malibu 2013-2015 Shift Cable Bushing Transmission Transfer Case
Couldn't load pickup availability
Condition:New|Items Included:Pivot Bushing|Manufacturer Part Number:11612155, 22847616, 52855956AG, 68060741AE, 68080123AF, 68166623AC, 68252597AB, 68261253AC|Shift Linkage Type:Pivoted|Material:Plastic|Superseded Part Number:22847616, 11612155, 52855956AG, 68060741AE, 68080123AF, 68166623AC, 68252597AB, 68261253AC|Transmission Type:Automatic|Reference OE/ Number:22847616, 11612155, 15276979, 15823112, 19152621, 23256076, 23261491, 25940464, 25940463, 25939772, 23273609|Brand:Unbranded|Type:Linkage|Interchange Part Number:22847616, 11612155, 52855956AG, 68060741AE, 68080123AF, 68166623AC, 68252597AB, 68261253AC|Manufacturer Warranty:1 Year|Classic Part:No|Universal Fitment:No|Country/Region of Manufacture:China|Performance Part:No|UPC:Does not apply

| Manufacturer | Model | Year | Engine | Power | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Cruze | 2010 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2011 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2012 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2014 | 2.0L 1956CC 119Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2015 | 2.0L 1956CC 119Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2011 | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2012 | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2013 | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2014 | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2015 | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2015 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2015 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2016 | 1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2010 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2011 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2011 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2012 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2012 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2013 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | — | — |
| Chevrolet | Cruze | 2013 | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | — | — |
Get discounted wholesale prices
Contact us via form